| TREKKING E ALTRO | ||||||
| Tipo | Data | Uscita | Distanza | Dislivello | Durata | Altezza max | 
|  | 04.01.2023 | Campiglia (SP) | 13,8 | 1.028 | 8.46 | 570 | 
| TOTALE | 13,8 | 1.028 | 8.46 | 570 | ||
| BIKE | |||||||
| Data | Uscita | Mezzo | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max | 
| 06.01.2023 | Cremona |  | 37,3 | 44 | 1.45 | 34,2 | 48 | 
| 14.01.2023 | Cremona |  | 37,46 | 45 | 1.44 | 34,7 | 48 | 
| 29.01.2023 | Cremona |  | 51,55 | 75 | 3,12 | 35,1 | 47 | 
| 12.02.2023 | Cremona |  | 40,87 | 83 | 1.55 | 32,3 | 59 | 
| 19.02.2023 | Cremona |  | 37,48 | 67 | 1.42 | 40,6 | 57 | 
| 04.03.2023 | Cremona |  | 47,87 | 75 | 2.32 | 36,6 | 56 | 
| 12.03.2023 | San Giovanni in Croce (CR) |  | 48,44 | 81 | 3.25 | 24,6 | 22 | 
| 18.03.2023 | San Giovanni in Croce (CR) |  | 39,67 | 38 | 2.09 | 28,1 | 33 | 
| 25.03.2023 | Vermiglio (TN) |  | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 
| 07.04.2023 | Vermiglio (TN) |  | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 
| 10.04.2023 | Vermiglio (TN) |  | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 
| 10.04.2023 | Cremona |  | 51,36 | 88 | 4.02 | 42,2 | 48 | 
| 16.04.2023 | San Giovanni in Croce (CR) |  | 48,46 | 67 | 3.04 | 29,7 | 57 | 
| 25.04.2023 | Cremona |  | 46,50 | 72 | 2.25 | 33,3 | 39 | 
| 29.04.2023 | San Giovanni in Croce (CR) |  | 49,03 | 59 | 4.09 | 30,3 | 25 | 
| 06.05.2023 | Cremona |  | 114,8 | 624 | 7.22 | 45,9 | 398 | 
| 24.06.2023 | San Giovanni in Croce (CR) |  | 46,51 | 39 | 3.43 | 35,7 | 37 | 
| 08.07.2023 | Vigolo Marchese (PC) |  | 23,92 | 321 | 1.38 | 53,4 | 338 | 
| 14.07.2023 | Vigolo Marchese (PC) |  | 19,92 | 182 | 1.32 | 41.2 | 255 | 
| 06.08.2023 | Lugagnano (PC) |  | 38,48 | 433 | 2.01 | 51,2 | 623 | 
| 11.08.2023 | Vigolo Marchese (PC) |  | 16,40 | 232 | 1.42 | 44,9 | 329 | 
| 13.08.2023 | Vigolo Marchese (PC) |  | 57,05 | 682 | 3.17 | 54.8 | 623 | 
| 15.08.2023 | Lugagnano (PC) |  | 35,83 | 722 | 2.45 | 56,3 | 386 | 
| 18.08.2023 | Lugagnano (PC) |  | 39,6 | 563 | 2.39 | 55 | 623 | 
| 02.09.2023 | Lugagnano (PC) |  | 39,99 | 546 | 2.23 | 51,5 | 623 | 
| 09.09.2023 | Vigolo Marchese (PC) |  | 23,83 | 330 | 1,23 | 50,9 | 329 | 
| 14.10.2023 | Pergolese (TN) |  | 51,97 | 562 | 5.35 | 39,8 | 327 | 
| 29.12.2023 | Vermiglio (TN) |  | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 
| TOTALE | 1.047,26 | 6.030 | 68.04 | 56,3 | 623 | ||
| RIEPILOGO COMBINATE | |||||||
| Data | Uscita | Mezzo | Distanza | Dislivello | Durata | Vel. max | Altezza max | 
